후쿠시마 원전 오염수 해양투기 1년, 국민과 수산업계 보호를 위한 일본 정부의 오염수 해양투기 중단 및 한국 정부 대응 촉구 결의안
표결일시 2024.09.26 · 재적의원 표결 결과
찬성
145
표
반대
53
표
기권
2
표
불참
100
명
의원별 표결 기록 (300명)
| 의원 | 정당 | 표결 |
|---|---|---|
| 의원 #18 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #36 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #53 | 자료 없음 | 반대 |
| 의원 #58 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #61 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #63 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #72 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #76 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #82 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #84 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #86 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #93 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #95 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #98 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #106 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #114 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #117 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #124 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #127 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #128 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #132 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #145 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #149 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #152 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #156 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #160 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #164 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #169 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #173 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #178 | 자료 없음 | 찬성 |
본 자료는 국회 본회의 전자표결 공식 기록을 기반으로 합니다.