대한민국과 안도라공국 간의 소득에 대한 조세의 이중과세 방지와 탈세 및 조세 회피의 예방을 위한 협약 비준동의안
표결일시 2025.03.13 · 재적의원 표결 결과
찬성
256
표
반대
0
표
기권
0
표
불참
44
명
의원별 표결 기록 (300명)
| 의원 | 정당 | 표결 |
|---|---|---|
| 의원 #18 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #36 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #53 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #58 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #61 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #63 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #72 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #76 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #82 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #84 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #86 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #93 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #95 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #98 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #106 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #114 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #117 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #124 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #127 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #128 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #132 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #145 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #149 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #152 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #156 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #160 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #164 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #169 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #173 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #178 | 자료 없음 | 찬성 |
본 자료는 국회 본회의 전자표결 공식 기록을 기반으로 합니다.