심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(대안)
표결일시 2026.08.20 · 재적의원 표결 결과
찬성
186
표
반대
0
표
기권
3
표
불참
110
명
의원별 표결 기록 (284명)
| 의원 | 정당 | 표결 |
|---|---|---|
| 의원 #36 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #53 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #58 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #61 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #63 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #72 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #76 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #82 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #84 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #86 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #93 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #95 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #98 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #106 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #114 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #117 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #124 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #127 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #128 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #132 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #145 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #149 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #152 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #156 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #160 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #164 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #169 | 자료 없음 | 찬성 |
| 의원 #173 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #178 | 자료 없음 | 불참 |
| 의원 #184 | 자료 없음 | 찬성 |
본 자료는 국회 본회의 전자표결 공식 기록을 기반으로 합니다.
